Kaffeimporten fordelt over lande

 

Tal angivet i antal sække a 60 kg.


Kilde: Eurostat

Oprindelsesland 2000 2001 2002
Brazilien 385.932 422.228 444.313
Colombia 107.278 103.885 110.453
Peru 47.033 75.883 85.163
Honduras 38.810 46.323 53.620
Vietnam 29.803 41.083 43.710
Uganda 54.953 50.502 39.240
Mexico 59.765 43.813 28.728
Indonesien 20.710 22.740 26.007
Kenya 10.967 13.967 14.923
Guatemala 31.602 24.605 14.397
Indien 26.085 16.255 12.773
Tanzania 7.712 9.115 9.670
Rwanda 7.797 5.713 6.488
Etiopien 12.237 2.968 5.360
Burundi 14.998 6.292 4.010
Nicaragua 11.545 15.568 3.305
Papua New Guinea 577 257 3.050
El Salvador 5.888 5.527 1.457
Cameroon 3.972 6.653 1.052
Zimbabwe 1.690 7.585 720
Andre 53.679 67.696 43.278
       
Total 933.033 988.658 951.718