Procentvis fordeling af kaffeimporten

 


Kilde: Eurostat

Oprindelsesland 2000 2001 2002
Brazilien 41,4 42,7 46,7
Colombia 11,5 10,5 11,6
Peru 5,0 7,7 8,9
Honduras 4,2 4,7 5,6
Vietnam 3,2 4,2 4,6
Uganda 5,9 5,1 4,1
Mexico 6,4 4,4 3,0
Indonesien 2,2 2,3 2,7
Kenya 1,2 1,4 1,6
Guatemala 3,4 2,5 1,5
Indien 2,8 1,6 1,3
Tanzania 0,8 0,9 1,0
Rwanda 0,8 0,6 0,7
Etiopien 1,3 0,3 0,6
Burundi 1,6 0,6 0,4
andre 8,3 10,4 5,6
       
Total 100 100 100