Kaffeproduktionen

 

Total produktion af kaffe i de ti største producentlande.


Kilde: USDA FTROP 1999

(x 1000 sække) 1996 1997 1998 1999
Brasilien 16.800 28.000 23.500 35.600
Colombia 12.939 10.779 11.932 12.500
Indonesien 5.800 7.900 7.200 6.800
Vietnam 3.917 5.033 6.667 6.333
Mexico 5.400 5.300 4.950 4.950
Indien 3.717 3.417 3.833 3.835
Elfenbenskysten 2.900 5.333 4.080 3.750
Uganda 4.200 4.297 3.000 3.600
Etiopien 3.800 3.800 4.500 4.500
Guatemala 3.827 4.131 3.982 2.825
Øvrige lande 25.449 25.696 25.031 23.107
         
Total 88.749 103.696 97.675 106.800